작성일 : 13-02-05 17:02
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 4,436
|
http://20130208 [2763] | http://20130208 [2535] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2013.02.08(금) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통 (가나다 성명순)
=====================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
=====================================================================================
강 대** 91*7*0 - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*408*-80 2013.01.28
-------------------------------------------------------------------------------------
곽 나** 90*8*0 - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*341*-10 2013.01.23
-------------------------------------------------------------------------------------
김 길** 94*4*5 - 1*2**2* 오전 8:00 7713-0*287*-50 2013.01.18
-------------------------------------------------------------------------------------
김 시** 88*9*0 - 2*2**1* 오후 12:20 7712-0*738*-40 2012.09.14
-------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 91*1*1 - 1*0**1* 오전 8:00 6212-0*874*-80 2012.12.03
-------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 94*1*9 - 1*9**1* 오후 12:20 7713-0*301*-10 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
박 다** 94*1*2 - 1*5**1* 오후 12:20 7712-0*936*-70 2012.12.31
-------------------------------------------------------------------------------------
박 성** 94*3*5 - 1*5**2* 오전 8:00 7713-0*044*-30 2013.01.04
-------------------------------------------------------------------------------------
박 성** 94*5*0 - 1*9**1* 오후 12:20 7712-0*936*-20 2012.10.06
-------------------------------------------------------------------------------------
송 단** 91*7*5 - 2*1**2* 오전 8:00 7713-0*342*-00 2013.01.23
-------------------------------------------------------------------------------------
안 형** 88*1*0 - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*316*-40 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
오 주** 93*6*5 - 1*0**1* 오후 12:20 7712-0*065*-60 2012.07.26
-------------------------------------------------------------------------------------
원 주** 90*7*3 - 2*9**1* 오후 12:20 7713-0*490*-20 2013.01.31
-------------------------------------------------------------------------------------
이 경** 80*6*8 - 1*0**1* 오후 12:20 6212-0*378*-20 2012.10.29
-------------------------------------------------------------------------------------
이 규** 91*7*9 - 1*8**1* 오전 8:00 7713-0*342*-70 2013.01.23
-------------------------------------------------------------------------------------
이 옥** 89*3*6 - 1*1**2* 오전 8:00 7713-0*450*-70 2013.01.30
-------------------------------------------------------------------------------------
장 진** 94*2*6 - 1*0**1* 오후 12:20 7713-0*300*-70 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
정 성** 74*8*7 - 1*9**1* 오전 8:00 7713-0*382*-90 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
조 정** 94*4*2 - 1*2**2* 오후 12:20 7713-0*451*-30 2013.01.30
-------------------------------------------------------------------------------------
천 윤** 91*1*2 - 2*0**5* 오전 8:00 7713-0*273*-10 2013.01.18
-------------------------------------------------------------------------------------
하 민** 91*2*7 - 1*7**1* 오전 8:00 7713-0*451*-60 2013.01.30
-------------------------------------------------------------------------------------
하 성** 94*4*2 - 1*0**1* 오후 12:20 7712-0*946*-90 2013.01.03
-------------------------------------------------------------------------------------
허 은** 92*2*9 - 2*1**2* 오전 8:00 7713-0*272*-50 2013.01.18
=====================================================================================
2013.02.08(금) 도로주행검정 대상자 명단
2종보통 (가나다 성명순)
=====================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
=====================================================================================
강 효** 94*2*6 - 2*1**1* 오후 12:20 6213-0*236*-80 2013.01.15
-------------------------------------------------------------------------------------
구 민** 93*2*4 - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*382*-40 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
김 교** 90*1*4 - 2*2**1* 오후 12:20 7713-0*382*-10 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
김 미** 94*0*1 - 2*2**1* 오후 12:20 7712-0*807*-30 2012.12.18
-------------------------------------------------------------------------------------
김 태** 91*3*1 - 2*2**1* 오후 12:20 6213-0*321*-40 2013.01.18
-------------------------------------------------------------------------------------
마 상** 60*4*0 - 1*4**2* 오전 8:00 7713-0*491*-40 2013.02.01
-------------------------------------------------------------------------------------
박 종** 92*7*8 - 1*2**1* 오후 12:20 7713-0*026*-60 2013.01.03
-------------------------------------------------------------------------------------
성 낙** 45*5*8 - 1*0**1* 오후 12:20 7713-0*177*-20 2013.01.14
-------------------------------------------------------------------------------------
신 은** 93*5*5 - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*408*-50 2013.01.28
-------------------------------------------------------------------------------------
윤 동** 84*3*6 - 1*9**1* 오전 8:00 7812-0*121*-10 2012.12.27
-------------------------------------------------------------------------------------
윤 성** 89*4*2 - 1*0**1* 오후 12:20 7712-0*479*-50 2012.08.21
-------------------------------------------------------------------------------------
이 수** 92*2*6 - 2*9**1* 오전 8:00 7713-0*458*-60 2013.01.30
-------------------------------------------------------------------------------------
이 정** 94*4*7 - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*146*-80 2013.01.11
-------------------------------------------------------------------------------------
장 윤** 92*9*7 - 2*5**1* 오전 8:00 7713-0*382*-70 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
정 민** 88*1*2 - 2*2**2* 오후 12:20 6212-0*446*-30 2012.10.31
-------------------------------------------------------------------------------------
정 솔** 91*7*1 - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*479*-80 2013.01.31
-------------------------------------------------------------------------------------
조 주** 91*2*9 - 2*9**1* 오후 12:20 7713-0*225*-00 2013.01.15
-------------------------------------------------------------------------------------
최 수** 94*8*9 - 1*0**2* 오후 12:20 7713-0*207*-40 2013.01.15
=====================================================================================
|
|