작성일 : 13-02-07 10:31
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 4,429
|
http://20130212 [2704] | http://20130212 [2505] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2013.02.12(화) 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통 (가나다 성명순:동명이인에 주의)
=====================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
=====================================================================================
김 동** 94*6*0 - 1*1**1* 오후 2:00 7712-0*909*-10 2012.12.27
-------------------------------------------------------------------------------------
김 령** 95*1*3 - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*382*-80 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
김 영** 94*9*3 - 1*0**2* 오전 8:00 7713-0*381*-00 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
김 종** 88*1*1 - 1*0**1* 오후 2:00 7713-0*199*-70 2013.01.14
-------------------------------------------------------------------------------------
김 회** 94*4*1 - 1*1**1* 오후 2:00 7713-0*407*-20 2013.01.28
-------------------------------------------------------------------------------------
박 지** 81*3*2 - 1*2**1* 오후 2:00 6212-0*876*-80 2012.12.03
-------------------------------------------------------------------------------------
박 지** 87*2*8 - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*301*-10 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
여 현** 94*2*4 - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*301*-00 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
오 경** 93*6*9 - 1*9**2* 오후 2:00 7712-0*994*-50 2012.02.22
-------------------------------------------------------------------------------------
이 도** 92*1*7 - 1*1**1* 오후 2:00 7713-0*382*-30 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
이 정** 93*6*0 - 1*1**2* 오후 2:00 7712-0*767*-90 2012.04.24
-------------------------------------------------------------------------------------
이 한** 91*8*1 - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*301*-70 2013.01.21
-------------------------------------------------------------------------------------
전 창** 94*2*2 - 1*2**1* 오전 8:00 6213-0*273*-90 2013.01.16
-------------------------------------------------------------------------------------
전 태** 94*2*2 - 1*1**1* 오전 8:00 7712-0*752*-40 2012.12.13
-------------------------------------------------------------------------------------
정 성** 85*8*1 - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*177*-10 2013.01.14
-------------------------------------------------------------------------------------
정 현** 94*0*5 - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*381*-20 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
차 민** 94*1*5 - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*382*-10 2013.01.24
-------------------------------------------------------------------------------------
최 성** 94*2*3 - 1*0**1* 오후 2:00 6212-0*259*-80 2012.08.03
-------------------------------------------------------------------------------------
최 한** 85*6*1 - 1*1**3* 오전 8:00 6213-0*230*-60 2013.01.15
=====================================================================================
2013.02.12(화) 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종보통 (가나다 성명순:동명이인에 주의)
=====================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
=====================================================================================
김 수** 91*7*9 - 2*1**1* 오전 8:00 7712-0*841*-10 2012.12.20
-------------------------------------------------------------------------------------
이 루** 94*8*6 - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*513*-50 2013.02.02
=====================================================================================
============================================
2013.02.12 화요일(제 21 차) 도로주행 검정
============================================
1종보통 19 명
2종수동 0 명
2종자동 2 명
============================================
합 계 21 명
============================================
|
|