작성일 : 13-08-13 10:40
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 4,491
|
http://20130814 [2735] | http://20130814 [2621] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2013.08.14 수요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 문** 9208** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*203*-00 2013.07.30~2014.07.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
권 준** 9110** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*072*-80 2013.07.22~2014.07.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 경** 9412** - 1*1**1* 오후 12:20 7713-0*450*-90 2013.05.20~2014.05.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 8811** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*313*-10 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 정** 9102** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*143*-20 2013.07.25~2014.07.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
유 기** 9010** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*166*-30 2013.07.29~2014.07.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 만** 9111** - 1*0**2* 오전 8:00 7713-0*143*-00 2013.07.25~2014.07.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 상** 9403** - 1*2**4* 오후 12:20 7713-0*891*-20 2013.07.08~2014.07.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 성** 9503** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*203*-70 2013.07.30~2014.07.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 현** 9403** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*143*-50 2013.07.25~2014.07.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 수** 9201** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*013*-40 2013.07.16~2014.07.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 현** 8710** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*241*-50 2013.08.01~2014.07.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
진 아** 9006** - 2*5**1* 오전 8:00 7713-0*307*-00 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
한 영** 7611** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*241*-80 2013.08.01~2014.07.31
====================================================================================================
2013.08.14 수요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
강 태** 9410** - 1*0**2* 오전 8:00 7713-0*336*-10 2013.08.08~2014.08.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
곽 인** 9412** - 1*0**2* 오후 12:20 7713-0*920*-40 2013.07.09~2014.07.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 동** 8703** - 1*0**1* 오후 12:20 7713-0*276*-60 2013.00.00~2014.01.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 영** 8606** - 2*2**1* 오후 12:20 7713-0*096*-60 2013.04.01~2014.03.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 은** 8910** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*241*-70 2013.08.01~2014.07.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 자** 9102** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*313*-60 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 지** 9210** - 2*9**1* 오후 12:20 6212-0*552*-61 2012.08.22~2013.08.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 문** 9201** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*313*-30 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 혜** 8808** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*204*-30 2013.07.30~2014.07.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
심 아** 8801** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*242*-10 2013.08.01~2014.07.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 해** 9208** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*203*-10 2013.07.30~2014.07.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 남** 7901** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*253*-10 2013.08.02~2014.08.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 선** 8006** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*165*-90 2013.07.29~2014.07.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
황 효** 8503** - 2*0**1* 오후 12:20 7713-0*143*-30 2013.07.25~2014.07.24
====================================================================================================
|
|