작성일 : 13-08-28 14:38
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 4,388
|
http://20130830 [2658] | http://20130830 [2532] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2013.08.30 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
강 지** 9306** - 2*1**2* 오전 8:00 7713-0*847*-70 2013.03.04~2014.03.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
공 대** 9401** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*349*-50 2013.08.08~2014.08.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 규** 9501** - 1*2**2* 오전 8:00 7713-0*314*-20 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 윤** 9201** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*142*-50 2013.07.25~2014.07.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 정** 9109** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*767*-10 2013.02.22~2014.02.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
류 경** 8906** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*868*-90 2013.07.05~2014.07.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 도** 7804** - 1*2**1* 오후 12:20 7713-0*183*-60 2013.07.29~2014.07.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 준** 9407** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*368*-10 2013.08.12~2014.08.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
오 성** 9109** - 1*5**1* 오전 8:00 7713-0*485*-40 2013.08.20~2014.08.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 동** 9005** - 1*6**1* 오전 8:00 7713-0*596*-80 2013.02.07~2014.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 용** 9202** - 1*0**1* 오후 12:20 7713-0*407*-10 2013.08.13~2014.08.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 성** 9110** - 1*1**1* 오후 12:20 7713-0*407*-60 2013.08.13~2014.08.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 보** 8202** - 2*9**1* 오전 8:00 7713-0*372*-40 2013.05.08~2014.05.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
한 영** 7611** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*241*-80 2013.08.01~2014.07.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
허 상** 9508** - 1*9**1* 오전 8:00 7713-0*453*-70 2013.08.19~2014.08.19
====================================================================================================
2013.08.30 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 용** 4711** - 1*6**1* 오후 12:20 7713-0*914*-80 2013.07.09~2014.07.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 9108** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*306*-20 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 진** 9210** - 1*6**2* 오전 8:00 7713-0*453*-40 2013.08.19~2014.08.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 수** 9304** - 2*1**1* 오전 8:00 7712-0*225*-40 2013.10.30~2014.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 경** 9012** - 2*0**1* 오전 8:00 6212-0*659*-50 2012.11.19~2013.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 미** 9307** - 2*2**2* 오전 8:00 6212-0*659*-80 2012.11.19~2013.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 명** 8809** - 2*1**2* 오전 8:00 7713-0*143*-90 2013.07.25~2014.07.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 영** 9409** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*315*-70 2013.08.07~2014.08.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
진 다** 9302** - 2*2**1* 오후 12:20 7713-0*452*-60 2013.08.19~2014.08.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 해** 8810** - 2*8**1* 오전 8:00 7712-0*840*-20 2012.09.26~2013.09.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
한 성** 9402** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*525*-60 2013.02.04~2014.02.03
====================================================================================================
|
|