작성일 : 13-12-30 14:05
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,345
|
http://20131231 [2609] | http://20131231 [2477] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 2014/1/2이후 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2013.12.31 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 기** 9207** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*619*-10 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 건** 9507** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*619*-60 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 도** 9512** - 1*3**1* 오전 8:00 7713-0*527*-00 2013.12.16~2014.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 은** 8301** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*554*-20 2013.06.01~2014.06.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 현** 9303** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*416*-50 2013.12.05~2014.12.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
우 한** 9404** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*619*-80 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 지** 9302** - 1*9**1* 오후 13:20 7713-0*528*-40 2013.12.16~2014.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 승** 9511** - 1*1**1* 오후 13:20 7713-0*511*-90 2013.12.13~2014.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 승** 8510** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*359*-90 2013.12.02~2014.12.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 채** 8710** - 2*2**2* 오후 13:20 7713-0*532*-40 2013.12.16~2014.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 석** 9412** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*557*-20 2013.12.17~2014.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 고** 9010** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*416*-80 2013.12.05~2014.12.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
천 봉** 9404** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*451*-40 2013.12.09~2014.12.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
현 경** 9503** - 1*2**2* 오전 8:00 7713-0*456*-10 2013.12.09~2014.12.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 준** 8502** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*541*-20 2013.12.16~2014.12.16
====================================================================================================
2013.12.31 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
구 단** 9111** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*031*-90 2013.01.03~2014.01.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 성** 9511** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*590*-30 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 연** 9303** - 2*0**1* 오후 13:20 6213-0*885*-40 2013.07.05~2014.07.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 은** 8209** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*512*-10 2013.12.13~2014.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 지** 8003** - 2*8**1* 오후 13:20 5813-0*232*-10 2013.01.17~2014.01.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 태** 8502** - 1*6**2* 오후 13:20 7713-0*513*-70 2013.08.23~2014.08.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 신** 8511** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*241*-10 2013.11.19~2014.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 희** 9504** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*558*-00 2013.12.17~2014.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
배 태** 9410** - 1*1**1* 오후 13:20 7713-0*650*-60 2013.12.26~2014.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
송 지** 7508** - 2*9**1* 오전 8:00 7713-0*291*-30 2013.11.25~2014.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 세** 7211** - 2*2**2* 오후 13:20 7713-0*512*-30 2013.12.13~2014.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 은** 9305** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*408*-50 2013.01.28~2014.01.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 미** 6712** - 2*2**4* 오후 13:20 7713-0*100*-10 2013.01.08~2014.01.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 소** 8811** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*648*-80 2013.12.24~2014.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 은** 8912** - 2*5**1* 오전 8:00 7713-0*558*-20 2013.12.17~2014.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 우** 9312** - 1*2**2* 오후 13:20 7713-0*359*-00 2013.12.02~2014.12.02
====================================================================================================
|
|