작성일 : 14-01-04 15:15
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 3,888
|
http://20140107 [2662] | http://20140107 [2246] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.01.07 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 도** 9203** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*693*-10 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 시** 8610** - 1*1**1* 오전 8:00 6213-0*568*-40 2013.02.01~2014.02.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
민 형** 9501** - 1*3**1* 오전 8:00 7713-0*693*-30 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 은** 9403** - 2*0**1* 오전 8:00 6213-0*730*-20 2013.06.20~2014.06.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
우 한** 9404** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*619*-80 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 경** 9112** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*823*-00 2013.02.27~2014.02.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 승** 9511** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*511*-90 2013.12.13~2014.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 준** 9008** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*668*-40 2013.12.26~2014.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 형** 9102** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*589*-10 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 연** 9207** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*225*-50 2013.01.15~2014.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 형** 9202** - 1*9**1* 오전 8:00 7713-0*214*-30 2013.11.18~2014.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
현 경** 9503** - 1*2**2* 오전 8:00 7713-0*456*-10 2013.12.09~2014.12.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 석** 8904** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*527*-20 2013.12.16~2014.12.16
====================================================================================================
2014.01.07 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 소** 9510** - 2*1**2* 오전 8:00 7713-0*512*-50 2013.12.13~2014.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 지** 9403** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*618*-10 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 현** 9009** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*188*-30 2013.01.14~2014.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 승** 8811** - 1*1**2* 오전 8:00 6213-0*035*-10 2013.11.06~2014.11.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 유** 8612** - 2*4**1* 오전 8:00 7713-0*693*-20 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 점** 6409** - 2*3**1* 오전 8:00 7713-0*386*-50 2013.12.03~2014.12.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
하 주** 9010** - 2*9**1* 오전 8:00 6213-0*035*-30 2013.11.06~2014.11.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
황 아** 9102** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*648*-10 2013.12.24~2014.12.24
====================================================================================================
|
|