작성일 : 14-01-24 13:04
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,248
|
http://20140125 [2572] | http://20140125 [2337] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만4천원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 38,500원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.01.25 토요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
구 민** 9112** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*071*-10 2014.01.07~2015.01.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 나** 9212** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*153*-70 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 다** 9406** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*036*-20 2013.10.28~2014.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
문 석** 8509** - 1*9**2* 오전 8:00 7714-0*120*-10 2014.01.09~2015.01.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
문 희** 8903** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*120*-40 2014.01.09~2015.01.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 예** 9003** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*268*-20 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
우 승** 9502** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*193*-40 2014.01.14~2015.01.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 동** 9005** - 1*6**1* 오전 8:00 7713-0*596*-80 2013.02.07~2014.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 은** 8303** - 2*0**2* 오전 8:00 7714-0*266*-70 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
황 수** 9208** - 2*9**1* 오전 8:00 7714-0*239*-00 2014.01.16~2015.01.16
====================================================================================================
2014.01.25 토요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종수동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
황 윤** 8202** - 2*2**1* 오전 8:00 6214-0*144*-70 2014.01.10~2015.01.10
====================================================================================================
2014.01.25 토요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
공 다** 8510** - 2*3**1* 오전 8:00 7713-0*559*-10 2013.06.03~2014.06.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 현** 8908** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*154*-50 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 민** 9108** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*721*-50 2013.12.31~2014.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 은** 7111** - 2*2**2* 오전 8:00 7713-0*855*-10 2013.10.07~2014.10.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 선** 9002** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*528*-80 2013.12.16~2014.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 재** 9412** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*186*-30 2014.01.14~2015.01.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
주 국** 8810** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*972*-30 2013.10.21~2014.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
진 민** 8810** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*693*-50 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 미** 8802** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*705*-50 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 산** 9505** - 2*1**1* 오전 8:00 7713-0*583*-40 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 선** 9505** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*076*-20 2014.01.07~2015.01.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 수** 8308** - 2*9**1* 오전 8:00 7714-0*131*-10 2014.01.10~2015.01.12
====================================================================================================
|
|