작성일 : 14-02-06 10:32
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 3,901
|
http://20140204 [2509] | http://20140204 [2232] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.02.04 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 태** 7304** - 1*8**2* 오전 8:00 7714-0*314*-90 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
문 기** 9508** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*133*-40 2014.01.10~2015.01.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
문 희** 8903** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*120*-40 2014.01.09~2015.01.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
민 형** 9501** - 1*3**1* 오전 8:00 7713-0*693*-30 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 민** 9509** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*693*-60 2013.12.30~2014.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
송 정** 9209** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*580*-30 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 예** 9003** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*268*-20 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 진** 9505** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*149*-90 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 상** 8807** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*268*-00 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 태** 9504** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*268*-70 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 준** 9511** - 1*1**2* 오전 8:00 7713-0*361*-30 2013.12.23~2014.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 지** 8808** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*238*-50 2014.01.16~2015.01.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 재** 9509** - 1*0**1* 오전 8:00 6214-0*114*-90 2014.01.09~2015.01.14
====================================================================================================
2014.02.04 화요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 순** 9510** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*640*-50 2013.12.24~2014.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 미** 8406** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*337*-90 2014.01.22~2015.01.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 한** 9405** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*153*-20 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 경** 9404** - 1*2**2* 오전 8:00 7714-0*239*-60 2014.01.16~2015.01.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 은** 9311** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*602*-80 2014.02.08~2015.02.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 혜** 9104** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*082*-70 2014.01.08~2015.01.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 여** 8311** - 2*1**2* 오전 8:00 7714-0*193*-50 2014.01.14~2015.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 환** 8506** - 2*6**2* 오전 8:00 7713-0*995*-00 2013.10.22~2014.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 하** 9510** - 2*6**2* 오전 8:00 7714-0*268*-10 2014.01.20~2015.01.20
====================================================================================================
|
|