작성일 : 14-02-06 17:57
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 3,586
|
http://20140207 [2276] | http://20140207 [2117] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정 신청
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 부가세포함 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다..
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.02.07 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 동** 9512** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*148*-20 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
권 현** 9510** - 1*2**2* 오전 8:00 7714-0*195*-10 2014.01.15~2015.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 재** 9201** - 1*0**2* 오전 8:00 7714-0*120*-30 2014.01.09~2015.01.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 태** 7304** - 1*8**2* 오전 8:00 7714-0*314*-90 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 현** 9512** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*195*-40 2014.01.15~2015.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 준** 9511** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*360*-40 2014.01.23~2015.01.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 태** 9112** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*215*-90 2014.01.15~2015.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 장** 8612** - 1*8**1* 오전 8:00 6214-0*346*-80 2014.01.22~2015.01.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
소 준** 9411** - 1*9**2* 오전 8:00 7713-0*590*-60 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
송 정** 9209** - 1*1**1* 오후 12:20 7713-0*580*-30 2013.12.19~2014.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 진** 5612** - 1*6**1* 오후 12:20 7714-0*001*-50 2014.01.02~2015.01.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 시** 9104** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*507*-50 2013.08.22~2014.08.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 원** 9406** - 1*0**2* 오후 12:20 7713-0*590*-90 2013.12.19~2014.12.19
====================================================================================================
2014.02.07 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종수동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
황 윤** 8202** - 2*2**1* 오후 12:20 6214-0*144*-70 2014.01.10~2015.01.10
====================================================================================================
2014.02.07 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
구 다** 9405** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*449*-30 2013.12.09~2014.12.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 미** 8406** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*337*-90 2014.01.22~2015.01.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 수** 9112** - 2*0**2* 오전 8:00 7714-0*154*-40 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 은** 9311** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*602*-80 2014.02.08~2015.02.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
성 민** 9501** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*228*-70 2014.01.16~2015.01.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 연** 8504** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*193*-60 2014.01.14~2015.01.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 혜** 9104** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*082*-70 2014.01.08~2015.01.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 지** 8810** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*316*-70 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 충** 6110** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*995*-70 2014.10.22~2015.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 환** 8506** - 2*6**2* 오전 8:00 7713-0*995*-00 2013.10.22~2014.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 성** 9503** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*228*-40 2014.01.16~2015.01.16
====================================================================================================
|
|