작성일 : 14-02-25 17:38
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,100
|
http://20140226 [2487] | http://20140226 [2251] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.02.26 수요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
구 민** 9402** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*665*-30 2014.02.13~2015.02.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 명** 9208** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*584*-20 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 9404** - 1*7**1* 오전 8:00 7713-0*452*-20 2013.08.19~2014.08.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 9112** - 1*7**1* 오전 8:00 7713-0*407*-00 2013.08.13~2014.08.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 한** 9505** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*478*-80 2014.02.03~2015.02.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
남 유** 8409** - 2*1**1* 오후 12:20 7714-0*557*-80 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
도 현** 9405** - 1*9**1* 오전 8:00 7714-0*584*-30 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 성** 9005** - 1*2**1* 오후 12:20 7714-0*515*-80 2014.02.04~2015.02.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 지** 9408** - 1*1**1* 오전 8:00 7713-0*606*-10 2013.09.02~2014.09.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 은** 9212** - 2*2**1* 오후 12:20 7714-0*315*-10 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 종** 9103** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*556*-40 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 경** 8804** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*556*-90 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 민** 9106** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*628*-80 2014.02.11~2015.02.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 용** 9005** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*525*-30 2014.02.05~2015.02.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 종** 9212** - 1*1**2* 오전 8:00 7714-0*044*-90 2014.01.06~2015.01.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
표 성** 9102** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*515*-60 2014.02.04~2015.02.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 민** 8404** - 2*9**1* 오후 12:20 7714-0*554*-50 2014.02.06~2015.02.06
====================================================================================================
2014.02.26 수요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
나 다** 9311** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*585*-10 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 혜** 9406** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*665*-20 2014.02.13~2015.02.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
손 은** 8301** - 2*2**1* 오후 12:20 7714-0*586*-20 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 유** 9011** - 2*1**1* 오후 12:20 7713-0*478*-10 2013.12.11~2014.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 은** 9511** - 2*0**1* 오후 12:20 7714-0*515*-20 2014.02.04~2015.02.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 재** 8910** - 1*6**1* 오전 8:00 7714-0*619*-10 2014.02.08~2015.02.08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 인** 8001** - 1*2**3* 오전 8:00 7714-0*154*-00 2014.01.13~2015.01.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 윤** 9308** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*585*-90 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 형** 9503** - 1*7**1* 오후 12:20 7713-0*105*-61 2013.11.04~2014.11.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
허 은** 8808** - 2*9**1* 오후 12:20 7714-0*645*-60 2014.02.12~2015.02.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
허 정** 9510** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*629*-10 2014.02.11~2015.02.11
====================================================================================================
|
|