작성일 : 14-02-28 18:27
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,178
|
http://20140228 [2561] | http://20140228 [2319] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.02.28 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 욱 9106** - 1*1**1* 오전 8:00 6213-0*925*-31 2013.03.04~2014.03.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
권 현** 9510** - 1*2**2* 오후 12:20 7714-0*195*-10 2014.01.15~2015.01.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 규** 9501** - 1*2**2* 오전 8:00 7713-0*314*-20 2013.08.06~2014.08.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 기** 9011** - 1*1**1* 오후 12:20 7714-0*556*-60 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 다** 9406** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*036*-20 2013.10.28~2014.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 동** 9411** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*314*-10 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 9403** - 1*2**2* 오후 12:20 7714-0*557*-50 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 지** 9408** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*515*-50 2014.02.04~2015.02.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
나 현** 9009** - 1*2**2* 오전 8:00 7714-0*584*-50 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
노 학** 9002** - 1*9**2* 오전 8:00 7714-0*690*-00 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
배 국** 9501** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*360*-10 2014.01.23~2015.01.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
변 현** 9207** - 1*0**1* 오전 8:00 6214-0*607*-20 2014.02.12~2015.02.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
손 정** 9408** - 1*5**2* 오전 8:00 7714-0*728*-70 2014.02.18~2015.02.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 승** 9009** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*690*-40 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 예** 9003** - 1*5**1* 오후 12:20 7714-0*268*-20 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
왕 희** 9202** - 1*0**1* 오후 12:20 6214-0*669*-30 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 미** 9310** - 2*1**1* 오후 12:20 7714-0*795*-30 2014.02.24~2015.02.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 정** 9208** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*398*-90 2014.01.27~2015.01.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 형** 9012** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*584*-80 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 유** 9107** - 1*5**1* 오후 12:20 7714-0*556*-10 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 시** 9104** - 1*2**1* 오후 12:20 7713-0*507*-50 2013.08.22~2014.08.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
한 광** 9004** - 1*1**1* 오후 12:20 7714-0*444*-70 2014.01.28~2015.01.28
====================================================================================================
2014.02.28 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종수동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
황 윤** 8202** - 2*2**1* 오전 8:00 6214-0*144*-70 2014.01.10~2015.01.10
====================================================================================================
2014.02.28 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
강 다** 9003** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*691*-20 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 혜** 9308** - 2*0**1* 오후 12:20 7714-0*540*-00 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 도** 9502** - 1*1**2* 오전 8:00 7713-0*677*-00 2013.12.27~2014.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 선** 9601** - 2*2**1* 오후 12:20 7714-0*437*-60 2014.01.28~2015.01.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 은** 8811** - 2*0**1* 오전 8:00 6214-0*449*-60 2014.01.29~2015.01.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 민** 8710** - 1*2**1* 오전 8:00 5913-0*897*-90 2013.08.28~2014.08.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 병** 9006** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*765*-10 2014.02.20~2015.02.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 진** 9004** - 2*9**3* 오후 12:20 7714-0*007*-80 2014.01.02~2015.01.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 덕** 9112** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*489*-70 2014.02.03~2015.02.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 정** 8611** - 2*9**1* 오전 8:00 7714-0*383*-30 2014.01.24~2015.01.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 보** 9012** - 2*6**1* 오전 8:00 7713-0*505*-70 2013.08.22~2014.08.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 슬** 9208** - 2*2**2* 오전 8:00 7713-0*891*-40 2013.03.07~2014.03.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 정** 9510** - 2*0**1* 오후 12:20 7714-0*267*-10 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
주 소** 9305** - 2*2**1* 오후 12:20 7714-0*556*-80 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 영** 9105** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*400*-90 2014.01.27~2015.01.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
한아?*? 9203** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*553*-50 2013.06.01~2014.06.01
====================================================================================================
|
|