작성일 : 14-03-01 10:59
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,083
|
http://20140301 [2456] | http://20140301 [2232] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정신청.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.03.01 토요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 혜** 9310** - 2*1**2* 오전 8:00 7714-0*541*-30 2014.02.06~2015.02.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 9305** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*690*-70 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 상** 9204** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*665*-60 2014.02.13~2015.02.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 8912** - 1*5**2* 오전 8:00 7714-0*691*-90 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 태** 8602** - 1*2**4* 오전 8:00 8114-0*450*-80 2014.02.07~2015.02.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
문 찬** 9001** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*407*-80 2013.08.13~2014.08.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
배 현** 9001** - 1*7**1* 오전 8:00 7714-0*584*-10 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 혜** 9005** - 2*0**1* 오전 8:00 7713-0*677*-60 2013.09.09~2014.09.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
유 석** 8810** - 1*5**1* 오전 8:00 6213-0*041*-90 2013.03.15~2014.03.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 도** 8812** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*261*-00 2014.01.17~2015.01.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 은** 8303** - 2*0**2* 오전 8:00 7714-0*266*-70 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
제 여** 8810** - 2*3**1* 오전 8:00 7714-0*690*-10 2014.02.17~2015.02.17
====================================================================================================
2014.03.01 토요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
권 은** 9502** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*585*-10 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 민** 9506** - 2*1**1* 오전 8:00 6214-0*282*-00 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 경** 8609** - 2*4**1* 오전 8:00 7714-0*394*-40 2014.01.25~2015.01.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
백 인** 9202** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*665*-80 2014.02.13~2015.02.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 유** 9601** - 2*9**2* 오전 8:00 6214-0*648*-60 2014.02.14~2015.02.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 정** 7708** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*585*-30 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 태** 9107** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*628*-10 2014.02.11~2015.02.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 수** 9205** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*046*-30 2013.03.25~2014.03.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
조 우** 9501** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*641*-60 2014.02.12~2015.02.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 미** 8509** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*316*-40 2014.01.21~2015.01.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 윤** 9308** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*585*-90 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 상** 8701** - 2*9**1* 오전 8:00 7713-0*020*-00 2013.10.24~2014.10.24
|
|