작성일 : 14-03-19 14:35
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.90.249)
 조회 : 4,294
|
http://20140321 [2716] | http://20140321 [2533] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정신청.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,7500원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.03.21 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 성** 9010** - 1*1**3* 오전 8:00 7714-0*893*-50 2014.03.04~2015.03.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 태** 9410** - 1*9**1* 오전 8:00 7714-0*958*-10 2014.03.11~2015.03.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 현** 9304** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*587*-00 2013.08.29~2014.08.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
나 기** 8904** - 1*1**2* 오후 12:20 7714-0*795*-80 2014.02.24~2015.02.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
나 현** 9009** - 1*2**2* 오전 8:00 7714-0*584*-50 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
선 유** 8712** - 1*2**1* 오후 12:20 7714-0*954*-20 2014.03.11~2015.03.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
손 세** 9209** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*267*-40 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 미** 9101** - 2*0**2* 오전 8:00 7714-0*895*-40 2014.03.04~2015.03.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 은** 9209** - 2*7**1* 오전 8:00 7714-0*796*-20 2014.02.24~2015.02.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 종** 9102** - 1*8**1* 오후 12:20 7714-0*795*-60 2014.02.24~2015.02.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 충** 6110** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*593*-50 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 형** 9012** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*584*-80 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
전 상** 8910** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*947*-50 2014.03.10~2015.03.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 기** 9102** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*691*-10 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 지** 8605** - 1*0**2* 오전 8:00 7714-0*982*-50 2014.03.13~2015.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 영** 8705** - 1*7**1* 오전 8:00 7714-0*982*-70 2014.03.13~2015.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
홍 민** 8404** - 2*9**1* 오후 12:20 7714-0*554*-50 2014.02.06~2015.02.06
====================================================================================================
2014.03.21 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 정** 9502** - 2*4**1* 오전 8:00 7714-0*670*-10 2014.02.14~2015.02.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 상** 8812** - 1*9**1* 오전 8:00 7714-0*917*-10 2014.03.06~2015.03.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
서 가** 8602** - 2*1**1* 오후 12:20 6213-0*674*-80 2013.09.16~2014.09.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 민** 9601** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*516*-50 2014.02.04~2015.02.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 원** 9312** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*644*-20 2014.02.12~2015.02.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 장** 9509** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*021*-20 2014.03.19~2015.03.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 상** 6707** - 1*0**1* 오전 8:00 7714-0*966*-40 2014.03.12~2015.03.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 종** 8307** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*982*-20 2014.03.13~2015.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 주** 8812** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*958*-10 2014.03.11~2015.03.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
하 원** 9111** - 2*2**1* 오전 8:00 7714-0*921*-70 2014.03.06~2015.03.06
====================================================================================================
|
|