작성일 : 14-03-27 14:45
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.88.212)
 조회 : 4,338
|
http://20140328 [2640] | http://20140328 [2395] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.03.28 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 지** 9210** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*988*-20 2014.03.14~2015.03.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 창** 8707** - 1*9**1* 오전 8:00 7714-0*982*-10 2014.03.13~2015.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 현** 9304** - 1*0**1* 오전 8:00 7713-0*587*-00 2013.08.29~2014.08.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 호** 9511** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*054*-40 2014.03.24~2015.03.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
나 현** 9009** - 1*2**2* 오전 8:00 7714-0*584*-50 2014.02.10~2015.02.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
백 태** 9112** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*764*-90 2014.02.20~2015.02.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
손 세** 9209** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*267*-40 2014.01.20~2015.01.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 별** 9005** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*391*-80 2014.01.25~2015.01.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 명** 9404** - 1*5**1* 오전 8:00 7713-0*511*-70 2013.12.13~2014.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
임 동** 9112** - 1*0**1* 오후 12:20 7714-0*997*-80 2014.03.17~2015.03.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
장 준** 9506** - 1*1**1* 오후 12:20 77-14-0*956*-80 2014.03.11~2015.03.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 민** 9503** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*018*-90 2014.03.18~2015.03.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 지** 8605** - 1*0**2* 오전 8:00 7714-0*982*-50 2014.03.13~2015.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
최 시** 9104** - 1*2**1* 오전 8:00 7713-0*507*-50 2013.08.22~2014.08.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
황 태** 9601** - 1*1**1* 오후 12:20 7714-0*625*-31 2014.02.11~2015.02.11
====================================================================================================
2014.03.28 금요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
강 주** 9003** - 2*0**1* 오전 8:00 6214-0*841*-80 2014.03.04~2015.03.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 유** 8207** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*020*-10 2014.03.18~2015.03.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 9101** - 2*2**1* 오후 12:20 7713-0*305*-40 2013.04.29~2014.04.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 9012** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*005*-70 2014.03.17~2015.03.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 종** 8807** - 1*2**1* 오후 12:20 7714-0*902*-50 2014.03.05~2015.03.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 창** 7811** - 1*2**3* 오전 8:00 7714-0*042*-80 2014.03.20~2015.03.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
신 원** 9312** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*644*-20 2014.02.12~2015.02.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
안 세** 8007** - 2*1**1* 오전 8:00 6213-0*369*-70 2013.04.30~2014.04.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
윤 소** 8711** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*692*-40 2014.02.17~2015.02.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 수** 8810** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*997*-30 2014.03.17~2015.03.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 아** 9002** - 2*2**1* 오전 8:00 6214-0*962*-10 2014.03.18~2015.03.18
====================================================================================================
|
|