작성일 : 14-03-27 15:02
|
도로검정명단
|
|
글쓴이 :
홈지기 (42.♡.88.212)
 조회 : 4,268
|
http://20140320 [2643] | http://20140320 [2393] |
※ 도로주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고
주민증,학원카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 최소 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 49,500원과 응시표를 지참 재검정
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 41,800원(자동은 42,900원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원에서 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비, 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다.
2014.03.20 목요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :1종보통(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
김 수** 9108** - 1*1**1* 오전 8:00 7714-0*580*-30 2014.02.07~2015.02.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 예** 9001** - 2*4**1* 오전 8:00 7713-0*820*-31 2014.10.01~2015.10.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 준** 8904** - 1*6**1* 오전 8:00 7714-0*917*-90 2014.03.06~2015.03.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
배 원** 9110** - 1*6**1* 오전 8:00 7714-0*862*-00 2014.02.27~2015.02.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
양 정** 9110** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*747*-10 2014.02.19~2015.02.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
정 유** 9107** - 1*5**1* 오전 8:00 7714-0*556*-10 2014.02.06~2015.02.06
====================================================================================================
2014.03.20 목요일 도로주행검정 대상자 명단
면허종별 :2종자동(가나다 성명순:동명이인에 주의)
====================================================================================================
성 명 주민 등록 번호 시험 시간 연습 면허 번호 유 효 기 간
====================================================================================================
강 주** 9003** - 2*0**1* 오전 8:00 6214-0*841*-80 2014.03.04~2015.03.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
권 혜** 8804** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*815*-00 2014.02.24~2015.02.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 은** 9503** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*935*-60 2014.03.10~2015.03.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
김 주** 9101** - 2*2**1* 오전 8:00 7713-0*305*-40 2013.04.29~2014.04.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
노 맹** 5405** - 1*4**1* 오전 8:00 7714-0*941*-10 2014.03.10~2015.03.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 고** 8608** - 2*9**2* 오전 8:00 7714-0*884*-60 2014.03.03~2015.03.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 복** 6705** - 2*1**1* 오전 8:00 7714-0*958*-90 2014.03.11~2015.03.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
박 종** 8807** - 1*2**1* 오전 8:00 7714-0*902*-50 2014.03.05~2015.03.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
이 수** 8810** - 2*2**2* 오전 8:00 7714-0*997*-30 2014.03.17~2015.03.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
허 지** 9102** - 2*0**1* 오전 8:00 7714-0*987*-20 2014.03.14~2015.03.14
====================================================================================================
============================================
2014.03.20 목요일(제 294 차) 도로주행 검정
============================================
1종보통 6 명
2종수동 0 명
2종자동 10 명
============================================
합 계 16 명
============================================
|
|